Size Guide Bombers
| Size | Chest (CM) | Waist (CM) | Hips (CM) |
| XS | 88 | 68 | 94 |
| S | 92 | 72 | 98 |
| M | 96 | 76 | 102 |
| L | 104 | 84 | 110 |
| XL | 112 | 92 | 118 |
| 2XL | 120 | 100 | 126 |
| 3XL | 128 | 108 | 134 |
Please note that a size variance of up to ±2 cm may occur due to manufacturing tolerances.

| Size | Chest (CM) | Waist (CM) | Hips (CM) |
| XS | 88 | 68 | 94 |
| S | 92 | 72 | 98 |
| M | 96 | 76 | 102 |
| L | 104 | 84 | 110 |
| XL | 112 | 92 | 118 |
| 2XL | 120 | 100 | 126 |
| 3XL | 128 | 108 | 134 |
Please note that a size variance of up to ±2 cm may occur due to manufacturing tolerances.